# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রানীহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নিচু বেঞ্চ | 04-07-2016 | 13-07-2016 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১৬৪৭০৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | বৈলতলা বাঘার পাড়া আমিন ও তোসলিম মেম্বারের বাড়ির পাশ্বে ব্যাটস ফিলিং দ্বারা রাস্তা সংস্কার | 08-08-2016 | 27-09-2016 | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
3 | রানীহাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে জন্ম নিবন্ধনের জন্য কম্পিউটার সেট | 07-07-2016 | 31-08-2016 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৬৮১০৩ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
4 | বহরম প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রামচন্দ্রপুর হাট বাঘু দফাদারের পার্শ্ব পর্যন্ত ব্যাটল ফিলিঙ দ্বারা রাস্তা সংস্কার | 11-07-2016 | 18-10-2016 | ২-৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২৫৭৩৩ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
5 | রানীহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ড্রেনের স্লাব নির্মান | 06-07-2016 | 17-08-2016 | 1-9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 106611 | 06-10-2021 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
6 | প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন ও মাঠ ভরাট | 31-12-2011 | 31-08-2013 | ১ | kabita | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
7 | রাস্তা নির্মন | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৬ | kabita | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
8 | মাঠ ভরাট | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৯ | kabita | ৮ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
9 | রাস্তার মাটি ভরাট | 31-01-2013 | 31-01-2013 | ৭ | tr | ২ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
10 | রাস্তা সংস্কার | 30-09-2012 | 30-09-2012 | ১ | tr | ২ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
11 | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | lgsp | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
12 | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৭ | lgsp | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
13 | সফটওয়ার তৈরী | 31-05-2013 | 31-05-2013 | lgsp | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
14 | স্যানীটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
15 | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৫ | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
16 | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৫ | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
17 | কালভাটের পার্শে প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৪ | lgsp | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
18 | সাবপাইপ লাইন নির্মান | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪ | lgsp | ৪,৮২,২৯৯/= | বাস্তবায়িত | |
19 | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | lgsp | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
20 | জি আর | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 7 | gr | ২.০০০ মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS