# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | জি আর | 31-01-2013 | 31-01-2013 | 7 | gr | ২.০০০ মেঃটন চাউল২.০০০ মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত | |
22 | জি আর | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৭ | gr | ২,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
23 | হাট বাজার রাজস্ব ও অন্যান্য প্রকল্প | 04-07-2016 | Others | বাস্তবায়িত | ||||
24 | এডিপি প্রকল্প | 01-07-2023 | 30-06-2024 | adb | বাস্তবায়িত | |||
25 | কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্প | 01-07-2023 | 30-06-2024 | Others | বাস্তবায়িত | |||
26 | এল জি এস পি | 06-07-2016 | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
27 | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | 01-07-2023 | 30-06-2024 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | বাস্তবায়িত | |||
28 | ৪০ দিনের কর্মসূচি | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
29 | Union Unnoyon Sohayota Tohbil | 01-07-2023 | 30-06-2024 | |||||
30 | টি আর | 01-07-2023 | 30-06-2024 | ৭ | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS