# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রানীহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু নিচু বেঞ্চ | ০৪-০৭-২০১৬ | ১৩-০৭-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১৬৪৭০৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | বৈলতলা বাঘার পাড়া আমিন ও তোসলিম মেম্বারের বাড়ির পাশ্বে ব্যাটস ফিলিং দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ০৮-০৮-২০১৬ | ২৭-০৯-২০১৬ | ১-৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৩ | রানীহাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে জন্ম নিবন্ধনের জন্য কম্পিউটার সেট | ০৭-০৭-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৬৮১০৩ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৪ | বহরম প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রামচন্দ্রপুর হাট বাঘু দফাদারের পার্শ্ব পর্যন্ত ব্যাটল ফিলিঙ দ্বারা রাস্তা সংস্কার | ১১-০৭-২০১৬ | ১৮-১০-২০১৬ | ২-৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২৫৭৩৩ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৫ | রানীহাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ড্রেনের স্লাব নির্মান | ০৬-০৭-২০১৬ | ১৭-০৮-২০১৬ | 1-9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 106611 | ০৬-১০-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
৬ | প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন ও মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | কাবিখা | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | রাস্তা নির্মন | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ৬ | কাবিখা | ১০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | মাঠ ভরাট | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | ৮ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | রাস্তার মাটি ভরাট | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | ৭ | টিআর | ২ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ১ | টিআর | ২ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
১২ | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭ | এলজিএসপি | ৩,০১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | সফটওয়ার তৈরী | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | স্যানীটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | কালভাটের পার্শে প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | সাবপাইপ লাইন নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১,২,৩,৪ | এলজিএসপি | ৪,৮২,২৯৯/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
২০ | জি আর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস