# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | জি আর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৩ | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল২.০০০ মেঃটন চাউল | বাস্তবায়িত | |
২২ | জি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৭ | জি আর | ২,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | হাট বাজার রাজস্ব ও অন্যান্য প্রকল্প | ০৪-০৭-২০১৬ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
২৪ | এডিপি প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
২৫ | কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
২৬ | এল জি এস পি | ০৬-০৭-২০১৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২৭ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | বাস্তবায়িত | |||
২৮ | ৪০ দিনের কর্মসূচি | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
২৯ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | |||||
৩০ | টি আর | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৭ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস