মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ৪০ দিনের কর্মসূচি |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2011-12-31 - 2013-08-31 | ১ | প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন ও মাঠ ভরাট | ১০ মে: টন | ||
2013-01-31 - 2013-01-31 | ৬ | রাস্তা নির্মন | ১০ মে: টন | ||
2013-01-31 - 2013-01-31 | ৯ | মাঠ ভরাট | ৮ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-01-31 - 2012-01-31 | ৭ | টি আর | ২ মে: টন | ||
2019-10-29 - | বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-01-31 - 2013-01-31 | ৭ | রাস্তার মাটি ভরাট | ২ মে: টন | ||
2012-09-30 - 2012-09-30 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ২ মে: টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-05-31 - 2013-05-31 | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= | |||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ৭ | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | সফটওয়ার তৈরী | ১,৫০,০০০/= | |||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ১-৯ | স্যানীটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,২০,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ৪ | কালভাটের পার্শে প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন | ৫০,০০০/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | ১,২,৩,৪ | সাবপাইপ লাইন নির্মান | ৪,৮২,২৯৯/= | ||
2013-05-31 - 2013-05-31 | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মন | ২,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2013-01-31 - 2013-01-31 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল | ||
2013-01-31 - 2013-01-31 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল২.০০০ মেঃটন চাউল | ||
2013-09-30 - 2013-09-30 | ৭ | জি আর | ২,৫০,০০০ |
সর্বমোট তথ্য: ২১